제2008 - 3호
민주노총 공공운수연맹 한국과학기술원노동조합 선거관리규정 제28조(당선인 확정 및 고지)에 의거 대의원 보궐선거 당선자를 다음과 같이 공고합니다. - 다 음 - 1. 투표율 : 83.9% 2. 득표율 : 96% 3. 당선자
2008. 3. 7
민주노총 공공운수연맹 한국과학기술원 노동조합선거관리위원회(직인생략)
|
제2008 - 3호
민주노총 공공운수연맹 한국과학기술원노동조합 선거관리규정 제28조(당선인 확정 및 고지)에 의거 대의원 보궐선거 당선자를 다음과 같이 공고합니다. - 다 음 - 1. 투표율 : 83.9% 2. 득표율 : 96% 3. 당선자
2008. 3. 7
민주노총 공공운수연맹 한국과학기술원 노동조합선거관리위원회(직인생략)
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
138 | 민주노총 대전본부통신(13-9호) | 관리자 | 2013.09.30 | 12782 |
137 | 민주노총 대전본부통신(13-8호) | 관리자 | 2013.09.05 | 13508 |
136 | 민주노총 대전본부통신(13-7호) | 관리자 | 2013.08.20 | 11047 |
135 | 민주노총 대전본부통신(13-6호) | 관리자 | 2013.07.30 | 13313 |
134 | 민주노총 대전본부통신(13-5호) | 관리자 | 2013.07.16 | 12367 |
133 | 민주노총 대전본부통신(13-13호) | 관리자 | 2013.11.19 | 13373 |
132 | 민주노총 대전본부통신(13-12호) | 관리자 | 2013.10.30 | 12833 |
131 | 민주노총 대전본부통신(13-11호) | 관리자 | 2013.10.24 | 11789 |
130 | 민주노총 대전본부통신(13-10호) | 관리자 | 2013.10.10 | 12583 |
129 | 민주노총 김영훈위원장 담화문 | 관리자 | 2011.08.02 | 12548 |
128 | 민주노조 사수 공동대책위원회 구성 | 관리자 | 2010.08.31 | 12885 |
127 | 미사용 생리휴가수당 지급요청 | 관리자 | 2008.01.29 | 12985 |
126 | 대전지방고용노동청 한국원자력연구원 불법파견 인정 | 관리자 | 2013.08.01 | 12541 |
» | 대의원보궐선거(행정동 1,4층권역) 당선자 공고 | 관리자 | 2008.03.10 | 12702 |
124 | 대의원보궐선거 입후보자 공고 | 관리자 | 2008.03.04 | 12361 |
123 | 대의원 보궐선거(자연과학동)당선확정 공고 | 관리자 | 2010.08.10 | 12570 |
122 | 노조주관, 부서장 상향평가 실시 | 관리자 | 2008.01.15 | 13129 |
121 | 노사협의회 안건 공모 안내 | 5377 | 2024.02.01 | 1334 |
120 | 노사협의회 안건 공모 안내 | 5377 | 2022.07.21 | 3162 |
119 | 노사협의회 안건 공모 | 5377 | 2021.07.30 | 5709 |
한국과학기술원노동조합 대전광역시 유성구 대학로 291 Tel : 042-350-2201~3, 2205, 2209 / Fax : 042-350-2290 / E-mail : union@kaist.ac.kr
Copyright (c) Korea Advanced Institute of Science and Technology Labor Union. all Rights Reserved.