제2008 - 3호
민주노총 공공운수연맹 한국과학기술원노동조합 선거관리규정 제28조(당선인 확정 및 고지)에 의거 대의원 보궐선거 당선자를 다음과 같이 공고합니다. - 다 음 - 1. 투표율 : 83.9% 2. 득표율 : 96% 3. 당선자
2008. 3. 7
민주노총 공공운수연맹 한국과학기술원 노동조합선거관리위원회(직인생략)
|
제2008 - 3호
민주노총 공공운수연맹 한국과학기술원노동조합 선거관리규정 제28조(당선인 확정 및 고지)에 의거 대의원 보궐선거 당선자를 다음과 같이 공고합니다. - 다 음 - 1. 투표율 : 83.9% 2. 득표율 : 96% 3. 당선자
2008. 3. 7
민주노총 공공운수연맹 한국과학기술원 노동조합선거관리위원회(직인생략)
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
49 | (공 고) 권역별 대의원 입후보자 등록 현황 | 관리자 | 2013.09.13 | 9310 |
48 | 제2008-2회(임시)대의원대회 소집 공고 | 관리자 | 2008.04.01 | 9317 |
47 | 대전지방고용노동청 한국원자력연구원 불법파견 인정 | 관리자 | 2013.08.01 | 9330 |
46 | [안내]창립 20주년 기념식 행사 개최 | 관리자 | 2007.11.27 | 9331 |
45 | (공 고) 2010년도 정기대의원대회 개최 공고 | 관리자 | 2010.07.05 | 9336 |
44 | 봄맞이행사(4/12) 참가신청 안내 | 관리자 | 2008.03.31 | 9341 |
43 | [특집기사] KAIST 새마을금고의 운영과 관련한 문제점 및 개선방안 | 관리자 | 2009.03.09 | 9365 |
42 | (스크랩)한국과학기술원노조, 공공운수노조로 조직전환 결의 | 관리자 | 2011.05.31 | 9415 |
41 | (공 고) 권역별 대의원 당선확정 공고 | 관리자 | 2013.09.24 | 9450 |
40 | (인터뷰) 민주노총 김영훈위원장"노동법 전면 재개정 투쟁, 이제 시작" | 관리자 | 2010.07.09 | 9465 |
» | 대의원보궐선거(행정동 1,4층권역) 당선자 공고 | 관리자 | 2008.03.10 | 9470 |
38 | [안내]직원처우개선비지급과 관련하여 | 관리자 | 2008.06.20 | 9471 |
37 | (공 고) 2012-1회 임시대의원대회 개최 | 관리자 | 2012.10.04 | 9521 |
36 | 민주노총 제7기 위원장·사무총장 선거 및 부위원장 보충선거 | 관리자 | 2013.07.05 | 9557 |
35 | 민주노총 대전본부통신(14-1호) | 관리자 | 2014.01.20 | 9563 |
34 | 미사용 생리휴가수당 지급요청 | 관리자 | 2008.01.29 | 9564 |
33 | 가족수당 합의대로 지급해야... | 관리자 | 2008.02.26 | 9584 |
32 | 민주노총 대전본부통신(13-13호) | 관리자 | 2013.11.19 | 9595 |
31 | [노설]시간외수당 보직자도 허하라? | 관리자 | 2009.02.23 | 9602 |
30 | 입후보자단 공고(제 12대 집행부 임원선거) | 관리자 | 2009.05.21 | 9663 |
한국과학기술원노동조합 대전광역시 유성구 대학로 291 Tel : 042-350-2201~3, 2205, 2209 / Fax : 042-350-2290 / E-mail : union@kaist.ac.kr
Copyright (c) Korea Advanced Institute of Science and Technology Labor Union. all Rights Reserved.